Onlinekurs den Wareneinsatz im F&B verbessern!
Hier ist Ihr Onlinekurs den Wareneinsatz im F&B verbessern mit vielen Tipps und Unterlagen - keine Tricks.
Die Unterlagen und das Kalkulationsprogramm finden Sie unter dem Video!
Mit Klick öffnen Sie ein YouTube Video und akzeptieren deren Datenschutzbedingungen.
Hier sind Ihre Unterlagen für die Verbesserung des Wareneinsatzes im F&B!
Onlinekurs für eine wirtschaftlichere Unternehmensführung in der Gastronomie
| Inhalte Onlinekurs wirtschaftliche Unternehmensführung in der Gastronomie | ca. 1.200 Min ≙ ca. 20 Stunden | Video |
|---|---|---|
| Login - Logout Onlinekurs für eine wirtschaftlichere Unternehmensführung in der Gastronomie! | Video | |
| Start und Erläuterung des Onlinekurses für eine wirtschaftlichere Unternehmensführung in der Gastronomie! | ca. 31 Minuten | Video |
| Aufbau einer Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) für einen gastronomischen Betrieb | ca. 28 Minuten | Video |
| Break Even Point Formel zzgl. Gewinnberechnung für das Gastrobudget | ca. 24 Minuten | Video |
| Was ist eine Kennzahl? Grundlagen von Kennzahlen und die Berechnungsmethoden | ca. 6 Minuten | Video |
| Deckungsbeitrag 1 Kurz Erläuterung | ca. 8 Minuten | Video |
| Deckungsbeitrag 2 Kurz Erläuterung | ca. 8 Minuten | Video |
| Die Gewinneinflussfaktoren für den Masterplan zur Verbesserung | ca. 31 Minuten | Video |
| Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Gastronomie | ca. 71 Minuten | Video |
| ABC Analyse - Die Bibel des Unternehmers | ca. 38 Minuten | Video |
| Grundlagen der Kalkulation von Speisen und Getränken | ca. 36 Minuten | Video |
| Kalkulation von Speisen mit Deckungsbeitrag | ca. 72 Minuten | Video |
| Der Weg von der Aufschlagskalkulation über die Speisenkartendiagnose hin zur Deckungsbeitragskalkulation | ca. 90 Minuten | Video |
| Preispolitik für die Gastronomie, GV und das F B Management | ca. 90 Minuten | Video |
| Preisermittlungsverfahren automatisiert für Speisen | ca. 90 Minuten | Video |
| NEU! Erstellung von Rezepturen für Speisen, Büfetts und Menüs | ca. 90 Minuten | Video |
| Getränkekalkulation mit der Möglichkeit, auf die DB-Variante umzusteigen | ca. 60 Minuten | Video |
| Niemals eine Speisenkarte ohne Speisendiagnose ändern | ca. 17 Minuten | Video |
| Anwendung der Speisenkartendiagnose - die Gelddruckmaschine für Hauptgerichte | ca. 23 Minuten | Video |
| Gewinnbringende Speisenkartengstaltung unter Anwendung der Portfolioanalyse mit Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer | ca. 70 Minuten | Video |
| Wirtschaftliche Mitarbeitereinsatzplanung mit Kennzahlen und Umsatzprognose 1. Teil | ca. 20 Minuten | Video |
| Wirtschaftliche Mitarbeitereinsatzplanung mit Kennzahlen und Umsatzprognose 2. Teil | ca. 23 Minuten | Video |
| Wirtschaftliche Mitarbeitereinsatzplanung mit Kennzahlen und Umsatzprognose 3. Teil | ca. 5 Minuten | Video |
| Video vom Webinar "Wirtschaftliche Mitarbeitereinsatzplanung mit Kennzahlen und Umsatzprognose" | ca. 70 Minuten | Video |
| Verbesserung des Wareneinsatzes von F&B Produkten | ca. 60 Minuten | Video |
| Die Verkaufskontakte im Restaurant erhöhen | ca. 60 Minuten | Video |
| Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten mit Personalkosten pro Stunde und Soll-Umsatz pro Mitarbeiterstunde | ca. 14 Minuten | Video |
| Kalkulation von Veranstaltungen, Banketten und All-Inklusive-Feiern - das BESTE Geschäft in der Gastronomie | ca. 90 Minuten | Video |
| Controlling - Einführung eines Erfolgskennzahlensystem in der Gastronomie, um den Betrieb zu steuern - regeln - lenken | ca. 160 Minuten | Video |
| NEU! Die 7 wichtigsten, operativen Kennzahlen in der Gastronomie! | ca. 70 Minuten | Video |
| Budgetierung für einen gastronomischen Betrieb inkl. Ermittlung der Soll-Kennzahlen für das betriebsinterne Controlling | ca. 90 Minuten | Video |
| Ende des Onlinekurses für eine wirtschaftlichere Unternehmensführung in der Gastronomie - und JETZT? | Video | |
| Masterplan für die Umsetzung in Ihrem Betrieb | ca. 24 Minuten | Video |
| Aufzeichnungen der Webinare von 2024 | ca. 60 Minuten pro Webinar | Webinare_2024 |
Onlinekurse und Webinare von 2017 - 2020
| Webinare 2018/2019 | Monat | Link |
|---|---|---|
| Webinar "Die wichtigsten Kennzahlen in der Gastronomie" | Video | |
| Webinar "Schnitzel oder Rinderfilet? Woran verdient ein Restaurant mehr Geld?" | Video | |
| Webinar "Break Even Point in der Gastronomie berechnen" plus Gewinnberechnung für die Budgetierung | 2018 | Video |
| Webinar "Gewinneinflussfaktoren in der Gastronomie, Restaurant und F&B" | 2018 | Video |
| Webinar "Die negativen Folgen der Aufschlagskalkulation für die Gastronomie" | 2019 | Video |
| Webinar "Womit verdient ein Restaurant mehr Geld? Speisen oder Getränke? | 2019 | Video |
| Webinar "Preispolitik für Gastronomie, GV und F&B" | Januar | Video |
| Webinar "Kalkulation Speisen mit allen Kalkulationsmethoden" | Februar | Video |
| Webinar "Kalkulation Speisen mit Deckungsbeitrag" | Februar | Video |
| Webinar "Verbesserung des Wareneinsatzes im F&B" | März | Video |
| Webinar "Der Weg zur gewinnbringenden Speisenkarte" | Mai | Video |
| Webinar "Getränkekalkulation in Excel" | Juni | Video |
| Webinar "Kalkulation von Veranstaltungen, Banketten und All-inklusiv-Feiern" | Juli | Video |
| Webinar "Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten und Soll Umsatz pro Mitarbeiterstunde" | August | Video |
| Webinar "Mitarbeitereinsatzplanung mit Kennzahlen in Excel" | August | Video |
| Webinar "Verkaufskontakte im Restaurant erhöhen" | September | Video |
| Webinar "Budgetierung in der Gastronomie" | Oktober | Video |
| Webinar "Erhöhung des Deckungsbeitrages Speisen" | November | Video |
| Webinar "Controlling im F&B und Gastronomie" | November | Video |
| Webinar "Controlling 2. Teil" | November | Video |
| Webinar "Steigerung der Wirtschaftlichkeit" | Dezember | Video |
Webinare
| Seminar | Termin | Anmeldung |
|---|---|---|
| Skool Gastronomie - Community - Business | Gemeinsam Fair Mehr Verdienen in der Gastronomie | Standard, Premium, VIP Mitglied werden |
| Praxis-Online-Workshop "Mitarbeitereinsatzplanung mit Umsatzprognose, Kennzahlen und Soll Deckungsbeitrag 2" | Dienstag, 27.01.2025 von 10:15 Uhr - 11:15 Uhr | Premium Workshop |
| Online-Seminar "Erstellung von Rezepturen für Speisen, Büffets und Menüs " | Dienstag, 17.02.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium; Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit ALLEN Kalkulationsvarianten" | Dienstag, 03.03.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Speisendiagnose mir Renner - Gewinner Auswertung und Speisekartengestaltung" | Dienstag, 14.04.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Getränkekalkulation mit Deckungsbeitrag" | Dienstag, 05.05.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation von Veranstaltungen und All-Inklusiv-Feiern" | Dienstag, 09.06.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Die BWA - ein Buch mit 7 Siegeln für Sie?" | Dienstag, 07.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Getränke- und Servicepauschalen" | Dienstag, 04.08.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit dem Gewinner Deckungsbeitrag" | Dienstag, 01.09.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten" mit Personalkosten pro Stunde, Umsatz pro Mitarbeiter und DB2 | Dienstag, 06.10.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Budgetierung in der Gastronomie" | Dienstag 01.12.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
Seminare 2020
| Seminar 2022 | Termin | Anmeldung |
|---|