Trainingspaket "Das Einmaleins der Kennzahlen im F&B"
Seminar für Geschäftsführer, Direktoren, Abteilungsleiter im F&B aus Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Seminarbeschreibung:
Die Teilnehmer lernen die Grundlagen eines Analyse- und Steuerungs-Kennzahlensystems kennen. Sie werden in die Lage versetzt, alle notwendigen Informationen für aussagekräftige Kennzahlen zu ermitteln. Dieses Zahlenmaterial verwenden die Teilnehmer in einer Erfolgskennzahlentabelle., die sie während des Seminars in Excel erstellen. Am nächsten Tag können sie diese Tabelle im Betrieb einsetzen und so zur Verbesserung der Ergebnisse beitragen.
Seminarinhalte:
- Ziele und Nutzen eines Controlling-Systems
- Aussagekraft von Kennzahlen für das Management
- die unterschiedlichen Controllingarten
- Module des Controlling-Systems mit Kennzahlen
- Kennzahlenermittlung und -auswertung
- Zeit- und Soll-Ist-Vergleich
- allgemeine Beispielkennzahlen für den externen Betriebsvergleich
- Beurteilung der ermittelten Kennzahlen
- Kennzahlenvorgabe laut Zielvorgaben des Unternehmens (Erfolgsbudget)
- Entscheidungskreislauf bei Abweichungen
- Erstellung des Controlling-Systems mit Excel
- Maßnahmenkatalog passend zur Kennzahl mit Verbesserungsmöglichkeiten
Das Trainingspaket "Das Einmaleins der Kennzahlen" beinhaltet folgende Unterlagen:
- Seminarbegleiter als PDF Datei (Download)
- Excelprogramm Ermittlung der Arbeitskosten
- Excelprogramm Budgetierung (Download)
- Controllingtabelle
- Videoanleitung für das jeweilige Kalkulationspaket im F&B Mitgliederbereich
- Fotoprotokoll vom Seminar im F&B Mitgliederbereich
Übersicht Online- und Präsenz-Seminare & Termine
| Seminar | Termin | Anmeldung |
|---|---|---|
| Dein 100.000 Euro. Mehr Profit Programm | Gemeinsam Fair Mehr Verdienen in der Gastronomie | Standard, Premium, VIP Mitglied werden |
| Online-Seminar "Die BWA - ein Buch mit 7 Siegeln für Sie?" | Dienstag, 07.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Erhöhung der Verkaufskontakte im Restaurant" | Dienstag, 28.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Premium |
| Online-Seminar "Getränke- und Servicepauschalen" | Dienstag, 04.08.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit dem Gewinner Deckungsbeitrag" | Dienstag, 01.09.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten" mit Personalkosten pro Stunde, Umsatz pro Mitarbeiter und DB2 | Dienstag, 06.10.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Budgetierung in der Gastronomie" | Dienstag 01.12.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Seminar | Termin | Anmeldung |
|---|---|---|
| Dein 100.000 Euro. Mehr Profit Programm | Gemeinsam Fair Mehr Verdienen in der Gastronomie | Standard, Premium, VIP Mitglied werden |
| Online-Seminar "Die BWA - ein Buch mit 7 Siegeln für Sie?" | Dienstag, 07.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Erhöhung der Verkaufskontakte im Restaurant" | Dienstag, 28.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Premium |
| Online-Seminar "Getränke- und Servicepauschalen" | Dienstag, 04.08.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit dem Gewinner Deckungsbeitrag" | Dienstag, 01.09.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten" mit Personalkosten pro Stunde, Umsatz pro Mitarbeiter und DB2 | Dienstag, 06.10.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Budgetierung in der Gastronomie" | Dienstag 01.12.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |





