Online-Seminar "Die Speisendiagnose mit Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer"
90minütiges Training für F&B Manager, Küchenchefs und Restaurantleiter aus der Gastronomie, Hotellerie oder GV, die für das Speisenangebot in ihrem Betrieb verantwortlich sind und dieses gewinnbringend verkaufen wollen
Die Speisenkartendiagnose mit Auswertung Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer ist eine Gelddruckmaschine!
Beschreibung:
In diesem 90minütigen Online-Seminar erhalten Sie Tipps und Tricks, wie Sie eine gewinnbringende Speisenkarte erstellen. Sie werden für Ihr Speisenangebot die „Gewinner“, „Renner“, „Verlierer“ und „Schläfer“ ermitteln und sind in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen, um den Deckungsbeitrag erheblich zu steigern. Zusätzlich erhalten Sie eine Excelvorlage, die Sie sofort im Betrieb einsetzen können.
Inhalte:
- Analyse der Speisenkarte
- Analyse des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage
- Erstellung der Portfolioanalyse für Hauptgerichte die Gelddruckmaschine
- Ermittlung der Kategorien "Gewinner", "Renner", "Schläfer" und "Verlierer" im Segment Hauptgerichte
- Berechnung des Beliebtheitsgrades des Speisenangebotes
- Ermittlung des aktuell durchschnittlichen Deckungbeitrages
- Maßnahmenkatalog passend zu den Kategorien zur Erhöhung des Umsatzes und des Deckungsbeitrages = mehr Gewinn
- Der Weg zur neuen Speisenkarte mit Produkten, die einen höheren Deckungsbeitrag generieren
- Beispiele von Betrieben, die ihre Speisenkarte erfolgreich verändert haben
- NEU! Renner und Gewinner Deckungsbeitrag für die Preisgestaltung mit Revenue - Management Strategie
Mit Klick öffnen Sie ein YouTube Video und akzeptieren deren Datenschutzbedingungen.
Bitte buchen Sie hier die Basic-, Classic- oder Premium-Version des Online-Seminars am 14.04.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr
Das Basic Online-Seminar beinhaltet:
- Teilnahme am Seminar
Das Classic Online-Seminar beinhaltet:
- Teilnahme am Seminar
- Präsentation als PDF
Das Premium Online-Seminar beinhaltet:
- Teilnahme am Seminar
- Excelprogramm
- Konzept als pdf-Datei
- Präsentation als pdf-Datei
- Beschreibung Excelschema inkl. Videoanleitung
| Seminar | Termin | Anmeldung |
|---|---|---|
| Skool Gastronomie - Community - Business | Gemeinsam Fair Mehr Verdienen in der Gastronomie | Standard, Premium, VIP Mitglied werden |
| Gratis-Online-Seminar "Pricing 2026 - mit der Gewinner-Deckungsbeitrag-Strategie" | Montag, 09.02.2026 von 10:15 Uhr - 11:30 Uhr | Zur kostenlosen Anmeldung |
| Online-Seminar "Erstellung von Rezepturen für Speisen, Büffets und Menüs " | Dienstag, 17.02.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium; Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit ALLEN Kalkulationsvarianten" | Dienstag, 03.03.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Speisendiagnose mir Renner - Gewinner Auswertung und Speisekartengestaltung" | Dienstag, 21.04.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Getränkekalkulation mit Deckungsbeitrag" | Dienstag, 05.05.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation von Veranstaltungen und All-Inklusiv-Feiern" | Dienstag, 09.06.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Die BWA - ein Buch mit 7 Siegeln für Sie?" | Dienstag, 07.07.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Getränke- und Servicepauschalen" | Dienstag, 04.08.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Kalkulation Speisen mit dem Gewinner Deckungsbeitrag" | Dienstag, 01.09.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Ermittlung der Arbeitsgruppenkosten" mit Personalkosten pro Stunde, Umsatz pro Mitarbeiter und DB2 | Dienstag, 06.10.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |
| Online-Seminar "Budgetierung in der Gastronomie" | Dienstag 01.12.2026 von 10:15 Uhr - 11:45 Uhr | Basic, Classic, Premium, Community |




